-
Onde Dormir
- Parques de Campismo
Parques de Campismo
-
Parque de Campismo de São Miguel **** (Parque de Campismo ****) | RNET 3426497Parque de Campismo de São Miguel ****37.43887429999999-8.756245300000046http://turismo.cm-odemira.pt/pages/901?poi_id=497
-
Parque de Campismo Monte Carvalhal da Rocha **** (Parque de Campismo ****) | RNET 1641498Parque de Campismo Monte Carvalhal da Rocha ****37.4957897-8.786824600000045http://turismo.cm-odemira.pt/pages/901?poi_id=498
-
Camping Milfontes *** (Parque de Campismo ***) | RNET 5729499Camping Milfontes ***37.731921854548766-8.783028870821http://turismo.cm-odemira.pt/pages/901?poi_id=499
-
Parque de Campismo Campiférias *** (Parque de Campismo ***) | RNET 1500500Parque de Campismo Campiférias ***37.72951836823566-8.78327026963234http://turismo.cm-odemira.pt/pages/901?poi_id=500
-
Camping Orbitur Sitava Milfontes **** (Parque de Campismo ****) | RNET 262502Camping Orbitur Sitava Milfontes ****37.77987343901049-8.783617615699768http://turismo.cm-odemira.pt/pages/901?poi_id=502
-
Camping Villa Park Zambujeira *** (Parques de Campismo ***) | RNET 1604504Camping Villa Park Zambujeira ***37.52566458658307-8.775509297847748http://turismo.cm-odemira.pt/pages/901?poi_id=504
-
Zmar Eco Experience **** (Parque de Campismo ****) | RNET 247 O Zmar nasceu em 2009 com um conceito que tem como base a sustentabilidade ambiental, privilegiando o contacto das crianças com a Natureza. O Eco Resort com 81 hectares destaca-se por ser um local perfeito para ...505Zmar Eco Experience ****37.605965951443316-8.737464845180511http://turismo.cm-odemira.pt/pages/901?poi_id=505
Nota: As atualizações nas listagens da oferta de alojamento são efetuadas semestralmente.
Podem contudo, ser objeto de alteração pontual para atualização de dados, se solicitado, através do email turismo@cm-odemira.pt