-
Onde Dormir
- Casas de Campo
Casas de Campo
-
Monte Novo da Longueira (Casa de Campo)192Monte Novo da Longueira37.65752933783483-8.773889914155006http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=192
-
Monte do Zambujeiro (Casa de Campo) | RNET 76193Monte do Zambujeiro37.70770947684308-8.752176761627197http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=193
-
Herdade da Estacada (Casa de Campo)194Herdade da Estacada37.61977237406037-8.719024658203125http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=194
-
Herdade do Telheiro (Casa de Campo)195Herdade do Telheiro37.6022132551184-8.609354496002197http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=195
-
Monte do Ferrenho (Casas de Campo) | RNET 1495196Monte do Ferrenho37.427706268977474-8.458775281906128http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=196
-
Naturarte Campo (Casa de Campo) | RNET 5801199Naturarte Campo37.72171339418319-8.674778938293457http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=199
-
Naturarte Rio (Casa de Campo) | RNET 5802200Naturarte Rio37.72392831683045-8.743937015533447http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=200
-
Figueirinha Ecoturismo (Casa de Campo) | RNET 3422206Figueirinha Ecoturismo37.72763667887709-8.556155562400818http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=206
-
Casas da Cerca (Casa de Campo) | RNET 949207Casas da Cerca37.64595886190782-8.692661225795746http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=207
-
Corte Nova da Preguiça (Casa de Campo) | RNET 3268208Corte Nova da Preguiça37.717395801907166-8.67526575922966http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=208
-
Milfontes Lodge (Casa de Campo) | RNET 7292209Milfontes Lodge37.727993079178965-8.718338012695312http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=209
-
Casa da Seiceira (Casa de Campo) | RNET 1598210Casa da Seiceira37.480630776471216-8.770747035741806http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=210
-
Sete Quintas (Casa de Campo) | RNET 6031211Sete Quintas37.48431790914347-8.753683755225438http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=211
-
Cerro da Fontinha (Casa de Campo) | RNET 3615212Cerro da Fontinha37.4694553613505-8.760365545749664http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=212
-
Monte da Xica (Casa de Campo) | RNET 7191213Monte da Xica37.52248221572883-8.738687932491302http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=213
-
Monte da Choça (Casa de Campo)214Monte da Choça37.467203046815065-8.731907308101654http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=214
-
Cerca do Sul (Casa de Campo)216Cerca do Sul37.471742-8.757412http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=216
-
Casas da Lupa (Casa de Campo) | RNET 7111218Casas da Lupa37.54271220928161-8.736055344343185http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=218
-
Monte da Estrada (Casa de Campo) | RNET 4192219Monte da Estrada37.587867-8.778303http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=219
-
Casas de Campo Salgadinho (Casa de Campo) | RNET 3420221Casas de Campo Salgadinho37.46841649502477-8.726119101047516http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=221
-
Pé no Monte (Casa de Campo) | RNET 4995222Pé no Monte37.49354960192544-8.687157332897186http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=222
-
Quinta do Paraíso (Casa de Campo) | RNET 7804223Quinta do Paraíso37.48651582327197-8.717045187950134http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=223
-
Monte Soalheiro (Casa de Campo) | RNET 5887225Monte Soalheiro37.550489224752276-8.724932223558426http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=225
-
Casas Novas da Fataca (Casa de Campo) | RNET 5055226Casas Novas da Fataca37.59236949647999-8.740949034690857http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=226
-
Herdade do Azinhal (Casa de Campo) | RNET 1404227Herdade do Azinhal37.51282365493442-8.470673561096191http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=227
-
Monte do Adaíl de Cima (Casa de Campo) | RNET 7910228Monte do Adaíl de Cima37.798929-8.737876http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=228
-
Três-Marias (Casa de Campo) | RNET 7126239Três-Marias37.792812-8.757541http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=239
-
Herdade do Freixial (Casa de Campo) | RNET 3395240Herdade do Freixial37.735544-8.753497http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=240
-
Monte dos Parvos (Casa de Campo) | RNET 7131241Monte dos Parvos37.747342-8.746691http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=241
-
Gotas de Luar (Casa de Campo) | RNET 4939243Gotas de Luar37.789728-8.756143http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=243
-
Quinta do Sardanito de Trás (Casa de Campo) | RNET 2947244Quinta do Sardanito de Trás37.539200909122904-8.761425018310547http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=244
-
Herdade do Touril (Casa de Campo) | RNET 441246Herdade do Touril37.56417412088097-8.777405619621277http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=246
-
Monte da Galrixa (Casa de Campo) | RNET 445257Monte da Galrixa37.521103-8.715948http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=257
-
Monte Dom Manuel (Casa de Campo)682Monte Dom Manuel37.51849980644285-8.783770501613617http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=682
-
Amor de Criança (Casa de Campo) | RNET 6054684Amor de Criança37.49168534265505-8.711973130702972http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=684
-
Alquimia (Casa de Campo) | RNET 6137719Alquimia37.711306135096265-8.667020130535775http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=719
-
Cerro da Vinha (Casa de Campo) | RNET 4944724Cerro da Vinha37.46486523574825-8.765355208318056http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=724
-
QB - Quinta das Beldroegas (Casa de Campo) | RNET 7479730QB - Quinta das Beldroegas37.48785329161098-8.709849920949296http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=730
-
Sernadinha (Casa de Campo) | RNET 7536774Sernadinha37.75765185144481-8.607387001078223http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=774
-
Paraíso Escondido (Casa de Campo) | RNET 8419775Paraíso Escondido37.49563087750527-8.654308319091797http://turismo.cm-odemira.pt/pages/836?poi_id=775
Nota: As atualizações nas listagens da oferta de alojamento são efetuadas semestralmente.
Podem contudo, ser objeto de alteração pontual para atualização de dados, se solicitado, através do email turismo@cm-odemira.pt